導体線径 (mm) |
SG(単重絹巻) 許容最高温度 105℃ |
DG(二重絹巻) 許容最高温度 105℃ |
SS(単重ガラス巻) 許容最高温度 180℃ |
DS(二重ガラス巻) 許容最高温度 180℃ |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
耐熱区分 A | 耐熱区分 A | 耐熱区分 H | 耐熱区分 H | |||||
最小絶縁厚 (mm) |
最大仕上外径 (mm) |
最小絶縁厚 (mm) |
最大仕上外径 (mm) |
最小絶縁厚 (mm) |
最大仕上外径 (mm) |
最小絶縁厚 (mm) |
最大仕上外径 (mm) |
|
1.20 | 0.10 | 1.49 | ||||||
1.00 | 0.06 | 1.170 | 0.10 | 1.29 | 0.030 | 1.08 | 0.050 | 1.160 |
0.90 | 0.06 | 1.060 | 0.10 | 1.18 | 0.025 | 0.960 | 0.040 | 1.040 |
0.85 | 0.06 | 1.010 | 0.10 | 1.13 | 0.025 | 0.940 | 0.040 | 0.970 |
0.80 | 0.06 | 0.960 | 0.10 | 1.08 | 0.025 | 0.860 | 0.040 | 0.940 |
0.75 | 0.06 | 0.910 | 0.10 | 1.03 | 0.025 | 0.840 | 0.040 | 0.870 |
0.70 | 0.06 | 0.860 | 0.10 | 0.980 | 0.025 | 0.760 | 0.040 | 0.840 |
0.65 | 0.06 | 0.810 | 0.10 | 0.920 | 0.025 | 0.710 | 0.040 | 0.780 |
0.60 | 0.06 | 0.760 | 0.10 | 0.880 | 0.020 | 0.670 | 0.040 | 0.710 |
0.55 | 0.06 | 0.710 | 0.10 | 0.830 | 0.020 | 0.620 | 0.040 | 0.660 |
0.50 | 0.06 | 0.650 | 0.10 | 0.750 | 0.020 | 0.570 | 0.040 | 0.610 |
0.45 | 0.06 | 0.600 | 0.10 | 0.700 | 0.020 | 0.520 | 0.040 | 0.560 |
0.40 | 0.06 | 0.550 | 0.10 | 0.650 | 0.020 | 0.465 | 0.040 | 0.510 |
0.35 | 0.06 | 0.500 | 0.10 | 0.600 | 0.020 | 0.415 | 0.035 | 0.453 |
0.32 | 0.06 | 0.470 | 0.10 | 0.570 | 0.020 | 0.380 | 0.035 | 0.415 |
0.29 | 0.06 | 0.440 | 0.10 | 0.540 | 0.020 | 0.350 | 0.035 | 0.385 |
0.26 | 0.06 | 0.410 | 0.10 | 0.510 | 0.020 | 0.320 | 0.035 | 0.353 |
0.23 | 0.06 | 0.378 | 0.10 | 0.478 | 0.020 | 0.290 | 0.035 | 0.323 |
0.20 | 0.06 | 0.348 | 0.10 | 0.448 | 0.020 | 0.258 | 0.035 | 0.298 |
0.18 | 0.06 | 0.328 | 0.10 | 0.428 | 0.015 | 0.223 | 0.030 | 0.267 |
0.16 | 0.06 | 0.308 | 0.10 | 0.408 | 0.015 | 0.213 | 0.030 | 0.246 |
0.15 | 0.06 | 0.298 | 0.10 | 0.398 | 0.015 | 0.201 | 0.030 | 0.236 |
0.14 | 0.06 | 0.288 | 0.10 | 0.388 | 0.015 | 0.191 | 0.030 | 0.226 |
0.12 | 0.06 | 0.300 | 0.015 | 0.171 | 0.030 | 0.205 | ||
0.10 | 0.06 | 0.270 | 0.015 | 0.150 | 0.025 | 0.181 | ||
0.09 | 0.06 | 0.260 | 0.015 | 0.140 | 0.025 | 0.171 | ||
0.08 | 0.06 | 0.250 | 0.015 | 0.129 | 0.025 | 0.162 | ||
0.07 | 0.06 | 0.240 | ||||||
0.06 | 0.06 | 0.230 |
半田付けが可能で汎用性があります。
電子機器用コイル、リレーコイルなど
記号 | 温度指数 | ナイロンコート | 着色 | 半田特性 |
---|---|---|---|---|
UE | 130℃ | 〇 | 〇 | 〇 (380℃) |
汎用品として幅広く使われています。
汎用モーター、トランスなど。
記号 | 温度指数 | ナイロンコート | 着色 | 半田特性 |
---|---|---|---|---|
PE | 155℃ | 〇 | ✖ | ✖ |
耐熱性、耐摩耗性、耐冷媒性に優れています。
耐熱電子機器用コイルなど。
記号 | 温度指数 | ナイロンコート | 着色 | 半田特性 |
---|---|---|---|---|
AI | 210℃ | ✖ | ✖ | ✖ |
各種マグネットワイヤの性能比較 | UE | PE | AI | ||
---|---|---|---|---|---|
温度指数 | 120 | 155 | 210 | ||
熱特性 | 耐軟化性(℃) | 240 | 270 | 400 | |
耐熱衝撃性 制限温度規格(℃x1h) | 130 | 150 | 220 | ||
高温劣化 絶縁破壊電圧 | 180 | 180 | 250 | ||
絶縁耐力 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
クレージング | 耐摩耗性 | △ | 〇 | ◎ | |
クレージング性 | 〇 | ◎ | ◎ | ||
可とう性 | 〇 | ◎ | ◎ | ||
半田付け性 | ◎ | ✖ | ✖ | ||
耐水性 | 耐湿性 60℃ 80%RH×72H | 〇 | ✖ | ◎ | |
耐高温、高湿、高圧性(水分量0.2wt%) | 120℃×72H | 〇 | △ | 〇 | |
130℃×72H | 〇 | ✖ | 〇 | ||
150℃×72H | ✖ | ✖ | 〇 | ||
耐薬品 | 耐酸性 | 〇 | ◎ | ◎ | |
耐アルカリ性 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
耐油性 | ◎ | ◎ | ◎ | ||
耐ワニス性 | ◎ | ◎ | ◎ | ||
耐キシレン性 | ◎ | ◎ | ◎ | ||
耐アルコール性 | 〇 | ◎ | ◎ | ||
耐ガソリン性 | ◎ | ◎ | ◎ | ||
耐冷媒性 | △ | 〇 | ◎ |
寸法[mm] | 絶縁破壊電圧 [V] |
||||
---|---|---|---|---|---|
導体径 | 最小被膜厚さ [mm] |
最大仕上外径 [mm] |
仕上外径 センター値 [mm] |
||
径 [mm] |
許容差 [mm] |
||||
0.70 | ±0.020 | 0.019 | 0.776 | 0.757 | 3050 |
0.65 | ±0.020 | 0.018 | 0.724 | 0.705 | 3050 |
0.60 | ±0.020 | 0.017 | 0.672 | 0.653 | 3050 |
0.55 | ±0.020 | 0.017 | 0.620 | 0.602 | 3050 |
0.50 | ±0.010 | 0.017 | 0.560 | 0.547 | 3050 |
0.45 | ±0.010 | 0.016 | 0.508 | 0.495 | 2800 |
0.40 | ±0.010 | 0.015 | 0.456 | 0.443 | 2800 |
0.35 | ±0.010 | 0.014 | 0.402 | 0.390 | 2800 |
0.32 | ±0.010 | 0.014 | 0.372 | 0.360 | 2800 |
0.29 | ±0.010 | 0.013 | 0.340 | 0.328 | 2400 |
0.26 | ±0.010 | 0.013 | 0.310 | 0.298 | 2400 |
0.23 | ±0.008 | 0.013 | 0.278 | 0.267 | 2400 |
0.20 | ±0.008 | 0.012 | 0.246 | 0.235 | 2400 |
0.18 | ±0.008 | 0.012 | 0.226 | 0.215 | 2400 |
0.16 | ±0.008 | 0.011 | 0.204 | 0.193 | 2200 |
0.15 | ±0.008 | 0.010 | 0.192 | 0.181 | 2200 |
0.14 | ±0.008 | 0.010 | 0.182 | 0.171 | 2200 |
0.13 | ±0.008 | 0.010 | 0.172 | 0.161 | 2200 |
0.12 | ±0.008 | 0.010 | 0.162 | 0.151 | 2000 |
0.11 | ±0.008 | 0.009 | 0.150 | 0.139 | 2000 |
0.10 | ±0.008 | 0.009 | 0.140 | 0.129 | 2000 |
寸法[mm] | 絶縁破壊電圧 [V] |
||||
---|---|---|---|---|---|
導体径 | 最小被膜厚さ [mm] |
最大仕上外径 [mm] |
仕上外径 センター値 [mm] |
||
径 [mm] |
許容差 [mm] |
||||
0.70 | ±0.008 | 0.013 | 0.746 | 0.735 | 2150 |
0.65 | ±0.008 | 0.012 | 0.694 | 0.684 | 2150 |
0.60 | ±0.008 | 0.012 | 0.644 | 0.634 | 2150 |
0.55 | ±0.006 | 0.012 | 0.592 | 0.583 | 2150 |
0.50 | ±0.006 | 0.012 | 0.542 | 0.533 | 2150 |
0.45 | ±0.006 | 0.011 | 0.490 | 0.481 | 2000 |
0.40 | ±0.005 | 0.011 | 0.439 | 0.4305 | 2000 |
0.35 | ±0.005 | 0.010 | 0.387 | 0.3785 | 2000 |
0.32 | ±0.005 | 0.010 | 0.357 | 0.3485 | 2000 |
0.29 | ±0.004 | 0.010 | 0.324 | 0.3160 | 1600 |
0.26 | ±0.004 | 0.009 | 0.294 | 0.2860 | 1600 |
0.23 | ±0.004 | 0.009 | 0.262 | 0.2560 | 1600 |
0.20 | ±0.003 | 0.008 | 0.231 | 0.2235 | 1600 |
0.18 | ±0.003 | 0.008 | 0.211 | 0.2035 | 1600 |
0.16 | ±0.003 | 0.007 | 0.189 | 0.1815 | 1300 |
0.15 | ±0.003 | 0.006 | 0.177 | 0.1695 | 1300 |
0.14 | ±0.003 | 0.006 | 0.167 | 0.1595 | 1300 |
0.13 | ±0.003 | 0.006 | 0.157 | 0.1495 | 1300 |
0.12 | ±0.003 | 0.006 | 0.147 | 0.1395 | 1300 |
0.11 | ±0.003 | 0.005 | 0.135 | 0.1275 | 1100 |
0.10 | ±0.003 | 0.005 | 0.125 | 0.1175 | 1100 |
0.09 | ±0.003 | 0.005 | 0.113 | 0.1065 | 1100 |
0.08 | ±0.003 | 0.005 | 0.103 | 0.0965 | 1100 |